Beløp i hele 1.000 kroner, % av forvaltningskapital
RESULTATREGNSKAP | 2022 | 2021 | ||
Beløp | % av gfk | Beløp | % av gfk | |
Renteinntekter og lignende inntekter | 410.665 | 3,09 | 296.979 | 2,36 |
Rentekostnader og lignende kostnader | 151.229 | 1,14 | 66.940 | 0,53 |
NETTO RENTE-OG KREDITTPROVISJONSINNTEKTER | 259.436 | 1,95 | 230.039 | 1,83 |
Utbytte | 15.590 | 0,12 | 15.795 | 0,13 |
Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester | 49.969 | 0,38 | 49.192 | 0,39 |
Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester | 4.885 | 0,04 | 5.251 | 0,04 |
Netto verdiendring og gevinst/tap av valuta og verdipapirer | 1.816 | 0,01 | 3.952 | 0,03 |
Andre driftsinntekter | 1.524 | 0,01 | 1.611 | 0,01 |
NETTO ANDRE DRIFTSINNTEKTER | 64.015 | 0,48 | 65.299 | 0,52 |
SUM DRIFTSINNTEKTER | 323.451 | 2,43 | 295.338 | 2,34 |
Lønn, pensjoner og sosiale kostnader | 64.615 | 0,49 | 62.528 | 0,50 |
Ordinære avskrivninger | 7.284 | 0,05 | 7.416 | 0,06 |
Andre driftskostnader | 66.196 | 0,50 | 54.990 | 0,44 |
SUM DRIFTSKOSTNADER | 138.096 | 1,04 | 124.933 | 0,99 |
DRIFTSRESULTAT FØR TAP | 185.355 | 1,40 | 170.405 | 1,35 |
– tap på utlån, garantier mv. | 28.426 | 0,21 | 13.048 | 0,10 |
DRIFTSRESULTAT ETTER TAP | 156.929 | 1,18 | 157.358 | 1,25 |
Nedskr./revers. av nedskr. og gevinst/tap verdipapirer anleggsmidler | ||||
DRIFTSRESULTAT FØR SKATT | 156.929 | 1,18 | 157.358 | 1,25 |
Skatt på ordinært resultat | 33.712 | 0,25 | 32.032 | 0,25 |
RESULTAT FOR REGNSKAPSÅRET | 123.217 | 0,93 | 125.326 | 0,99 |
Gjennomsnittlig forvaltningskapital | 13.284.492 | 12.596.501 |
Beløp i hele 1.000 kroner
BALANSE | 2022 | 2021 | Endring i % |
Forretningskapital | 16.282.960 | 14.719.236 | 10,62 |
Forvaltningskapital | 13.789.824 | 12.862.002 | 7,21 |
Innskudd fra kunder | 8.845.598 | 9.045.874 | -2,21 |
Utlån brutto inklusiv overført Verd Boligkreditt AS | 13.808.073 | 12.406.598 | 11,30 |
Utlån overført Verd Boligkreditt AS | 2.493.136 | 1.857.234 | 34,24 |
Utlån (brutto) banken | 11.314.937 | 10.549.364 | 7,26 |
Sum nedskrivninger på utlån | 54.933 | 41.031 | 33,88 |
Herav nedskrivninger på grupper av utlån | 27.854 | 23.754 | 17,26 |
Totale nedskrivninger i % av utlån | 0,49% | 0,39% | |
Ansvarlig kapital (tellende) | 1.895.511 | 1.786.279 | |
Kapitaldekningsprosent | 25,35 | 25,90 | |
Kjernekapitalprosent | 23,35 | 23,73 | |
Ren kjernekapitalprosent | 21,54 | 22,06 | |
Uvektet kjernekapital | 12,24 | 12,27 | |
Ren kjernekapital konsolidert | 19,54 | 20,02 |