Note 13
Renterisiko
Renterisiko oppstår ved at det er ulik rentebindingstid på bankens fordringer og gjeld. For banken gjelder dette i første rekke fastrentelån og fastrenteinnskudd. Renterisiko oppstår dersom endringer av rentene i markedet av forskjellige årsaker ikke kan gjennomføres parallelt for alle bankens rentebærende balanseposter. Bankens rentefølsomhet fremgår i en stor grad av oversikten ovenfor. I all hovedsak faller intervallene i praksis godt sammen, idet rentene på innskudd og utlån stort sett kan tilpasses justert samtidig. I den grad det ikke er samsvar i rentebindingstid mellom intervallene på aktivaside og passivaside, er ikke avstanden i rentebindingstid stor. Styret har gjennom året hatt maksimumsrammer for renterisiko på bankens balanse på 20 millioner kroner ved 2 % renteendring. Banken har gjennom hele året ligget godt innenfor rammen.
Nedenfor vises tidspunkt frem til avtalt endring av rentebetingelser:
31 12 2022 | 0- 1 mnd | 1-3 mnd | 3 mnd-1 år | 1- 5 år | Over 5 år | Totalt |
Kontanter og sentralbanken | 8 618 842 | 71 055 593 | 79 674 435 | |||
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner | 701 948 402 | 6 | 701 948 408 | |||
Utlån til kunder | 10 771 242 618 | 488 761 005 | 11 260 003 623 | |||
Sertifikater og obligasjoner | 1 288 947 157 | 1 288 947 157 | ||||
Finansielle derivater | 0 | |||||
Sum eiendeler med renteeksponering | 8 618 842 | 12 833 193 770 | 0 | 488 761 011 | 0 | 13 330 573 623 |
Innskudd fra banker | 6 625 021 | 6 625 021 | ||||
Innskudd fra kunder | 8 526 433 759 | 319 163 895 | 8 845 597 654 | |||
Ansvarlig lån/fondsobligasjonslån | 284 901 683 | 284 901 683 | ||||
Øvrig rentebærende gjeld | 2 901 548 846 | 2 901 548 846 | ||||
Sum forpliktelser med renteeksponering | 6 625 021 | 11 712 884 288 | 319 163 895 | 0 | 0 | 12 038 673 204 |
Netto renteeksponering per 31 12 2022 | 1 993 821 | 1 120 309 482 | -319 163 895 | 488 761 011 | 0 | 1 291 900 419 |
31.12.2021 | 0- 1 mnd | 1-3 mnd | 3 mnd-1 år | 1- 5 år | Over 5 år | Totalt |
Kontanter og sentralbanken | 8 297 489 | 70 357 831 | 78 655 320 | |||
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner | 529 057 439 | 106 514 510 | 635 571 949 | |||
Utlån til kunder | 10 155 050 192 | 353 283 116 | 10 508 333 308 | |||
Sertifikater og obligasjoner | 1 246 656 473 | 1 246 656 473 | ||||
Finansielle derivater | 0 | |||||
Sum eiendeler med renteeksponering | 8 297 489 | 12 001 121 935 | 0 | 459 797 626 | 0 | 12 469 217 050 |
Innskudd fra banker | 3 926 025 | 0 | 3 926 025 | |||
Innskudd fra kunder | 8 711 323 843 | 334 550 660 | 9 045 874 503 | |||
Ansvarlig lån/fondsobligasjonslån | 264 826 765 | 264 826 765 | ||||
Øvrig rentebærende gjeld | 1 914 144 412 | 1 914 144 412 | ||||
Sum forpliktelser med renteeksponering | 3 926 025 | 10 890 295 020 | 334 550 660 | 0 | 0 | 11 228 771 705 |
Netto renteeksponering per 31.12.2021 | 4 371 464 | 1 110 826 915 | -334 550 660 | 459 797 626 | 0 | 1 240 445 345 |
Sensitivitet
Sensititivtet på forventet netto renteinntekt | 2 % økning i parallelt renteskift | 2% nedgang i parallelt renteskift | |
For 2022 | 16 462 053 | -16 462 053 | |
For 2021 | 9 729 725 | -9 729 725 | |
For 2020 | 10 794 783 | -10 794 783 |
Analysen av renterisiko baseres på varslingstid for renteendring på innskudd og utlån, samt gjenværende durasjon på rentebærende verdipapirer og utstedte lån.