2022 | 2021 | |
Resultat før skatt | 156 930 298 | 157 358 393 |
Periodens betalte skatt | -35 113 126 | -30 347 824 |
Ordinære avskrivninger | 5 998 369 | 7 415 618 |
Avskrivning IFRS mot bokført husleie | -380 504 | |
Endring leverandørgjeld | -1 493 726 | |
Endring i kundefordringer | -578 678 | |
Påløpte renter obl. fond og Obl.lån | 8 213 535 | |
Endringer i tapsavsetninger | -13 816 811 | -4 489 000 |
Endring nedskrivning verdipapirer | 0 | 11 506 471 |
Urealisert gevinst akjser | -6 203 777 | -15 870 239 |
Urealisert gevinst rentebærende verdipapirer | 7 921 303 | |
Renteinntekter rentefond, avkastningsandeler reinvestert | -209 871 | -11 370 939 |
Estimatavvik ført mot bankens fond | -17 359 | -44 868 |
Tilført fra årets drift | 121 249 653 | 114 157 612 |
Endring pensjonsfond | -195 992 | 3 059 277 |
Endring brutto utlån | -765 572 548 | -759 913 588 |
Endring innskudd kunder | -200 276 849 | 652 613 171 |
Endring gjeld til kredittinstitusjoner | -42 382 128 | -199 313 913 |
Endring overtatte eiendeler | 500 000 | 390 000 |
Endring kortsiktige verdipapirplasseringer | -30 045 890 | 19 886 577 |
Endring øvrige fordringer etc. | -1 827 223 | 1 646 379 |
Endring annen kortsiktig gjeld og off. avgifter. | 22 687 966 | -1 349 696 |
Utdelt fra gavefond | -3 023 513 | -2 583 244 |
Utbetalt utbytte for foregående år | -14 625 000 | -13 500 000 |
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter/virksomheten | -1 034 761 177 | -299 065 037 |
Endring varige driftsmidler | 462 388 | -3 178 525 |
Endring langsiktige verdipapirplasseringer | -64 587 078 | |
Opptak ansvarlig lån | 0 | 0 |
Opptak/ innfrielse obligasjonslån/ fondsobl. | 1 005 000 000 | 156 388 342 |
Opptak egenkapitalbeviskapital | 0 | 0 |
Netto likviditetsendring fra investeringsaktiviteter | 940 875 310 | 153 209 817 |
Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter | 27 363 786 | -31 697 608 |
Likviditetsbeholdning 01.01. | 506 658 587 | 538 536 195 |
Likviditetsbeholdning 31.12. | 534 022 373 | 506 658 587 |
Likviditetsbeholdningen består av kontantbeholdning, innskudd i Norges Bank samt netto kortsiktige innskudd i norske finansinstitusjoner.